
TRINCIATRICi LATERALi TRL
Le trinciatrici laterali TRL offrono la possibilità di lavorare su superfici piane con ostacoli o inclinate grazie alla loro capacità di estendersi fuori dalla carreggiata del trattore. La serie TRL è adatta a trattori di potenza medio/ alta e può essere usata sia su erba che rami fino ad un diametro di 4-5 cm.
- Applicabili posteriormente a qualsiasi tipo di trattore con attacco a 3 punti cat. I-II (potenza da 55 a 100 Hp)
- Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d’olio
- Slitte e rullo livellatore auto-pulente registrabile in altezza
- Cilindri idraulici con regolatori di flusso
- Ingrassaggio dall’esterno del carter cinghie
- Sicure grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni
MODELLO CON SCATOLA INGRANAGGI INTERNA
| SPECIFICHE | TRL 140 | TRL 155 | TRL 170 | TRL 190 P* | TRL 210 P* |
|---|---|---|---|---|---|
| POTENZA RICHIESTA (Hp) | 55-90 | 60-90 | 70-90 | 70-100 | 70-100 |
| LARGHEZZA DI LAVORO (Cm) | 140 | 155 | 175 | 190 | 210 |
| ESTENSIONE MAX. LATERALE (Cm) | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 |
| N° COLTELLI/ MAZZE | 32-16 | 32-16 | 36-18 | 40-20 | 44-20 |
| VELOCITA’ PTO (Giri/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| INCLINAZIONE TESTATA | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° |
| PESO (Kg) | 380 | 400 | 430 | 455 | 480 |
P* Versione maggiorata
MODELLO CON SCATOLA INGRANAGGI ESTERNA
| SPECIFICHE | TRL 140 E | TRL 155 E | TRL 170 E | TRL 190 E |
|---|---|---|---|---|
| POTENZA RICHIESTA (Hp) | 60-90 | 65-90 | 70-90 | 70-100 |
| LARGHEZZA DI LAVORO (Cm) | 140 | 155 | 175 | 190 |
| ESTENSIONE MAX. LATERALE (Cm) | +140 | +140 | +140 | +140 |
| N° COLTELLI/ MAZZE | 32-16 | 32-16 | 36-18 | 40-20 |
| VELOCITA’ PTO (Giri/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| INCLINAZIONE TESTATA | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° | ↓50° ↑90° |
| PESO (Kg) | 390 | 410 | 440 | 465 |



