
Ranghinatori a nastro Serie Faster
I ranghinatori serie FASTER sono macchine bi-cinghia con 2 denti per pettine.
A differenza della serie MC, il FASTER ha solo la leva dello sterzo; l’altezza di lavoro quindi si regola tramite i montanti delle due ruote.
Questa serie è disponibile in diverse misure ed è più leggera rispetto alla MC, quindi più adatta a zone ripide.
I ranghinatori a nastro FASTER sono ordinabili nella versione CASTOR, con ruote libere piroettanti.
| SPECIFICHE | FASTER 16 | FASTER 18 | FASTER 20 | FASTER 22 | FASTER 16 CASTOR | FASTER 18 CASTOR | FASTER 20 CASTOR | FASTER 22 CASTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° DENTI X PETTINE | 8X2 | 9X2 | 10×2 | 11×2 | 8×2 | 9×2 | 10×2 | 11×2 |
| LARGHEZZA DI LAVORO (Cm) | 125 | 145 | 165 | 185 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO (Larg. x Lung. x h.) (Cm) | 145x130x110 | 165x130x110 | 185x130x110 | 205x130x110 | 145x130x110 | 165x130x110 | 185x130x110 | 205x130x110 |
| PESO (Kg) | 128 | 140 | 146 | 154 | 123 | 135 | 141 | 150 |
| POTENZA RICHIESTA (Hp) | 8-10 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 8-10 | 10-14 | 11-15 | 12-16 |
| GIRI/1 INGRESSO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| RUOTE PIROETTANTI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| LEVA DIREZIONALE | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| SUPPORTI NASTRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



